Fitness für Ihren Hund
Jeder engagierte Hundebesitzer wünscht sich einen Hund, der fit, gesund und voller Lebensfreude ist. In der Regel ist man ständig bemüht, seinem treuen Begleiter die Basis hierfür zu schaffen. Aber trotz aller Mühe ist dies nicht immer so einfach.
Probleme mit Übergewicht und daraus möglicherweise resultierende Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf- und Gelenkerkrankungen nehmen leider ständig zu. Auf der anderen Seite gilt es auch geeignete Massnahmen zu ergreifen, wenn man rekonvaleszente Hunde hat, die z. B. eine schwere Erkrankung, eine Operation etc. hinter sich haben oder vielleicht aus dem Tierschutz übernommen wurden.
Marengo versucht Ihnen unter dem Thema 'Fitness' aufzuzeigen, dass es in der Regel leicht umsetzbare Möglichkeiten gibt, prophylaktische Massnahmen zu ergreifen. Auch bei bereits bestehenden Problemen unterstützen wir Sie, praktikable Lösungswege zu finden, eine angemessene Futterkondition für Ihren Hund zu erreichen und zu etablieren. Hierzu bieten wir Ihnen viele Hintergrundinformationen, Tipps und natürlich leckere und bereits seit Jahren bewährte Marengo Diäten!
| Info-Leitfaden zum Thema | Fit und gesund! |
|---|---|
|
Wie stelle ich fest, ob das Gewicht meines Hundes in Ordnung ist?
Grundvoraussetzung aller Fitness ist, dass mein Hund Ideal- oder Normalgewicht hat. Folgendes kann Ihnen bei der Beurteilung des Futterzustandes Ihres Hundes behilflich sein.
Untergewicht
eingefallene Flanken, hochgezogener Bauch, deutlich sichtbare bzw. ertastbare Hüftknochen, Rippen und Rückenwirbel
| Schema | Photo |
|---|---|
|
|
Idealgewicht
gut sichtbare Flanken, Taille von oben gut erkennbar, leicht hochgezogener Bauch, gut ertastbare Hüftknochen, Rippen und Rückenwirbel
| Schema | Photo |
|---|---|
|
|
Normalgewicht (bis 10% über dem Idealgewicht)
sichtbare Flanken, Taille sichtbar, minimal hochgezogener Bauch, Rippen unter einer kleinen Fettschicht gut ertastbar
| Schema | Photo |
|---|---|
|
|
Übergewicht (ab 10% bis 15-20% über dem Idealgewicht)
Taille von oben kaum noch sichtbar, leicht hängender Bauch, Rippen nur schwer noch schwer unter einer Fettschicht ertastbar
| Schema | Photo |
|---|---|
|
|
Fettleibigkeit (Adipositas)( über 15-20% über dem Idealgewicht)
Taille von oben nicht mehr erkennbar, deutlich hängender Bauch, Rippen können nicht mehr oder nur äusserst schwer ertastet werden
| Schema | Photo |
|---|---|
|
|
Tabelle: Hunderassen und Idealgewicht
Diese Angaben sind als ungefähre Anhaltspunkte zu verstehen, wobei der jeweils niedrigere Wert eher für Hündinnen, der höhere Wert eher für Rüden gilt.
| Rasse | Gewicht ca. | Schulterhöhe ca. | Halsumfang ca. | Rückenlänge ca. |
|---|---|---|---|---|
| Afghanischer Windhund | 23 - 27 kg | 63 - 74 cm | 40 - 52 cm | 60 - 65 cm |
| Airdale Terrier | 20 - 25 kg | 56 - 61 cm | 48 - 55 cm | 48 - 55 cm |
| American Staffordshire Terrier | 15 - 25 kg | 43 - 48 cm | 50 - 60 cm | 40 - 45 cm |
| Bardino | 30 - 45 kg | 50 - 60 cm | 50 - 55 cm | 50 - 60 cm |
| Barsoi | 34 - 45 kg | 65 - 82 cm | 45 - 55 cm | 67 - 84 cm |
| Basset | 18 - 30 kg | 33 - 38 cm | 42 - 50 cm | 60 - 75 cm |
| Beagle | 10 - 18 kg | 33 - 41 cm | 40 - 45 cm | 42 - 48 cm |
| Bearded Collie | 20 - 28 kg | 51 - 56 cm | 42 - 48 cm | 50 - 55 cm |
| Briard | 20 - 30 kg | 56 - 68 cm | 45 - 55 cm | 65 - 75 cm |
| Berner Sennenhund | 40 - 50 kg | 60 - 72 cm | 50 - 55 cm | 65 - 75 cm |
| Bernhardiner | 70 - 85 kg | 70 - 80 cm | 60 - 70 cm | 70 - 80 cm |
| Bobtail | 30 - 35 kg | 55 - 65 cm | 50 - 55 cm | 60 - 70 cm |
| Bordeaux-Dogge | 45 - 60 kg | 58 - 68 cm | 60 - 70 cm | 65 - 75 cm |
| Border Collie | 18 - 25 kg | 50 - 55 cm | 40 - 45 cm | 50 - 60 cm |
| Boxer | 25 - 30 kg | 53 - 63 cm | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm |
| Bullterrier | 20 - 30 kg | 40 - 55 cm | 50 - 55 cm | 55 - 65 cm |
| Cairn Terrier | 6 - 7,5 kg | 26 - 31 cm | 37 - 42 cm | 40 - 42 cm |
| Chihuahua | 1 - 3 kg | bis 22 cm | 25 - 32 cm | 20 - 30 cm |
| Chow-Chow | 21 - 27 kg | 45 - 50 cm | 50 - 65 cm | 45 - 50 cm |
| Cocker-Spaniel | 13 - 15 kg | 38 - 41 cm | 40 - 45 cm | 42 - 47 cm |
| Collie | 18 - 30 kg | 51 - 61 cm | 40 - 45 cm | 50 - 60 cm |
| Dackel | bis 9 kg | 18 - 23 cm | 30 - 40 cm | 30 - 45 cm |
| Dalmatiner | 23 - 32 kg | 55 - 65 cm | 40 - 50 cm | 65 - 75 cm |
| Deutsch Langhaar | 30 - 35 kg | 63 - 70 cm | 40 - 50 cm | 65 - 75 cm |
| Deutsche Dogge | 60 - 75 kg | 72 - 80 cm | 60 - 75 cm | 60 - 80 cm |
| Deutscher Jagdterrier | 7,5 - 10 kg | 33 - 40 cm | 40 - 45 cm | 45 - 48 cm |
| Deutscher Schäferhund | 32 - 38 kg | 55 - 65 cm | 50 - 70 cm | 65 - 75 cm |
| Dobermann | 30 - 45 kg | 63 - 70 cm | 45 - 55 cm | 60 - 70 cm |
| Eurasier | 20 - 32 kg | 48 - 58 cm | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm |
| Foxterrier | 7 - 9 kg | 36 - 38 cm | 40 - 45 cm | 38 - 45 cm |
| Golden Retriever | 27 - 37 kg | 51 - 61 cm | 45 - 53 cm | 55 - 65 cm |
| Hovawart | 25 - 40 kg | 58 - 70 cm | 48 - 60 cm | 65 - 75 cm |
| Irish Setter | 25 - 30 kg | 61 - 68 cm | 40 - 45 cm | 65 - 75 cm |
| Irish Wolfhound | 41 - 54 kg | 71 - 85 cm | 55 - 65 cm | 40 - 85 cm |
| Jack-Russell-Terrier | 4 - 7 kg | 25 - 30 cm | 30 - 40 cm | 33 - 43 cm |
| Labrador | 28 -38 kg | 54 - 57 cm | 50 - 55 cm | 55 - 60 cm |
| Leonberger | 50 - 70 kg | 65 - 80 cm | 55 - 65 cm | 70 - 85 cm |
| Lhesa Apso | 5 - 7 kg | 24 - 28 cm | 34 - 45 cm | 35 - 42 cm |
| Malteser | 3 - 5 kg | 20 - 25 cm | 30 - 35 cm | 30 - 38 cm |
| Mastiff | 75 - 100 kg | um 80 cm | 65 - 80 cm | 70 - 85 cm |
| Münsterländer - kleiner | 20 - 25 kg | 50 - 60 cm | 45 - 50 cm | 45 - 55 cm |
| Münsterländer - großer | 25 - 29 kg | 58 - 65 cm | 50 - 55 cm | 55 - 65 cm |
| Neufundländer | 50 - 65 kg | 62 - 75 cm | 55 - 65 cm | 65 - 75 cm |
| Pudel – klein, Mittelpudel | um 15 kg | 35 - 45 cm | 32 - 40 cm | 30 - 36 cm |
| Podenco | 15 - 20 kg | 55 - 68 cm | 35 - 45 cm | 55 - 68 cm |
| Pon | 15 - 20 kg | 42 - 50 cm | 43 - 48 cm | 50 - 60 cm |
| Rottweiler | 40 - 60 kg | 55 - 68 cm | 55 - 70 cm | 70 - 80 cm |
| Riesenschnauzer | 35 - 50 kg | 60 - 70 cm | 50 - 60 cm | 50 - 70 cm |
| Schnauzer – mittel | 15 - 17 kg | 45 - 50 cm | 40 - 45 cm | 45 - 50 cm |
| Scottish Terrier | 8,5 - 10,5 kg | 25 - 28 cm | 35 - 45 cm | 40 - 45 cm |
| Shelti (Shetland Sheepdog) | 7 - 8 kg | 30,5 - 37 cm | 40 - 45 cm | 42 - 48 cm |
| Shih Tzu | 5 - 8 kg | 25 - 27 cm | 35 - 42 cm | 40 - 45 cm |
| Sherian Husky | 20 - 24 kg | 51 - 60 cm | 45 - 50 cm | 60 - 70 cm |
| Spitz - kleiner | um 10 kg | 23 - 28 cm | 35 - 40 cm | 32 - 37 cm |
| Staffordshire - Terrier | 11 - 17 kg | 30 - 40 cm | 45 - 60 cm | 42 - 48 cm |
| West Highland White Terrier | 7 - 9 kg | 25 - 28 cm | 35 - 40 cm | 37 - 42 cm |
| Whippet | 10 - 15 kg | 44,5 - 47 cm | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm |
| Wolfsspitz | 18 - 28 kg | 45 - 55 cm | 45 - 55 cm | 45 - 50 cm |
| Yorkshire Terrier | 1,5 - 3 kg | bis 22 cm | 25 - 30 cm | 25 - 30 cm |
| Zwergpudel | 4 - 6 kg | 28 - 35 cm | 35 - 35 cm | 32 - 38 cm |
| Zwergschnauzer | 5 - 8 kg | 30 - 35 cm | 30 - 35 cm | 32 - 38 cm |
| Zwergspitz | um 3 kg | 22 - 26 cm | 25 - 35 cm | 32 - 38 cm |
Copyright by Marengo - EnRa GmbH&Co.KG
Aktualisiert April 2011